- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 465 a 476 de 1222
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P302984 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 200 | 44 | 530.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| 19143 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537.000€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| CHA0216 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 146 | 36 | 540.000€ | |
| CHA0616 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 37 | 540.000€ | |
| CHA0239 | Casa / Chalet | El Campello | 2 | 116 | 5 | 540.000€ | |
| BY-1006 | Apartamento | Finestrat | 3 | 205 | 16 | 540.000€ | |
| LUX0168 | Villa de Lujo | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 150 | 37 | 545.000€ | |
| CHA0170 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 220 | 20 | 545.000€ |
Mostrando 465 a 476 de 1222