- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 921 a 932 de 1220
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V104 | Casa / Chalet | Jávea Montgo - La Ermita | 5 | 527 | 51 | 1.250.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| 7262 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova | 3 | 200 | 44 | 1.250.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| ATC0011MARIN | Ático | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| D1069 | Villa de Lujo | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 1250 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 420 | 23 | 1.260.000€ | |
| CHA0189 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 440 | 6 | 1.270.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ |
Mostrando 921 a 932 de 1220