- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 457 a 468 de 1220
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-1014 | Apartamento | Benidorm Poniente | 3 | 100 | 25 | 525.000€ | |
| CHA0168 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 115 | 12 | 526.500€ | |
| CHA0160 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 232 | 10 | 529.000€ | |
| CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
| CLO0325 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| CHA0208 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 320 | 34 | 530.000€ | |
| P302984 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 200 | 44 | 530.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 106 | 14 | 535.000€ | |
| 19143 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 191 | 9 | 537.000€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ |
Mostrando 457 a 468 de 1220