- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 425 a 436 de 1220
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350MH | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490.000€ | |
| AP0564 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 2 | 65 | 24 | 490.000€ | |
| EA-2016 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 41 | 494.000€ | |
| CHA0612 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| 607 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 32 | 495.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 202 | 11 | 495.000€ | |
| 2898 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 16 | 495.000€ | |
| 19164 | Bungalow | Finestrat sierra cortina | 3 | 106 | 14 | 495.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 12 | 495.000€ | |
| VDX1131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| VDX1137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| VD1140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 220 | 39 | 495.000€ |
Mostrando 425 a 436 de 1220