- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289MH | Flat | Villajoyosa | 1 | 45 | 22 | €99.000 | |
175MH | Flat | Villajoyosa | 2 | 56 | 34 | €135.000 | |
bv1914 | Flat | Calpe / Calp | 4 | 120 | 11 | €136.500 | |
PIS0228 | Flat | Villajoyosa | 2 | 80 | 17 | €143.000 | |
PIS0249 | Flat | Villajoyosa | 3 | 100 | 30 | €147.000 | |
273MH | Flat | Villajoyosa | 3 | 70 | 31 | €149.000 | |
PIS0484 | Flat | Villajoyosa | 3 | 110 | 9 | €158.000 | |
PIS0247 | Flat | Villajoyosa | 1 | 59 | 12 | €161.200 | |
PIS1241 | Flat | Benidorm | 2 | 97 | 33 | €168.000 | |
PIS0890 | Flat | Villajoyosa | 4 | 120 | 12 | €168.000 | |
PIS1329 | Flat | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 66 | 13 | €168.000 | |
HCV288 | Flat | Benidorm | 1 | 72 | 14 | €169.600 |
Objecten 1 tot 12 van 91