- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 905 a 916 de 1248
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| EC-4007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 220 | 6 | 1.135.000€ | |
| 0662bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 1.140.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 154 | 15 | 1.145.000€ | |
| HC013 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| 1201 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 417 | 29 | 1.148.861€ | |
| 1723 | Casa de campo | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| JV-688736 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 209 | 61 | 1.149.000€ | |
| VD704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ |
Mostrando 905 a 916 de 1248