- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 537 a 548 de 1247
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| cldx5108 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 320 | 30 | 585.000€ | |
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| HCV368 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
| MV124 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 270 | 55 | 585.000€ | |
| CHA0185 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 154 | 20 | 587.000€ | |
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 587.000€ | |
| CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| VCMCG1 | Casa / Chalet | Benidorm finestrat | 3 | 304 | 16 | 589.000€ | |
| 1196 | Apartamento | Benitachell | 3 | 220 | 27 | 590.000€ | |
| CHA0211 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 264 | 46 | 590.000€ | |
| CE062 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 290 | 39 | 590.000€ |
Mostrando 537 a 548 de 1247