- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 449 a 460 de 1258
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 689 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 102 | 21 | 495.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 12 | 495.000€ | |
| 00GSPRV622 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta | 3 | 157 | 42 | 495.000€ | |
| VDX1131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| VDX1137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| CLO0324 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499.000€ | |
| 18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ | |
| CHA0192 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Casanova | 4 | 261 | 42 | 499.000€ | |
| BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 499.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ |
Mostrando 449 a 460 de 1258