- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 425 a 436 de 1247
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0004 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 167 | 47 | 480.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 480.000€ | |
| A007 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 102 | 16 | 485.000€ | |
| Jav09BamMS0019 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 155 | 39 | 489.000€ | |
| DV401A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 21 | 489.000€ | |
| CD01 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 198 | 20 | 490.000€ | |
| PIS1408 | Piso | Villajoyosa | 2 | 100 | 11 | 490.000€ | |
| 350MH | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 80 | 17 | 490.000€ | |
| C654 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 202 | 19 | 492.135€ | |
| CHA0612 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| 607 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 32 | 495.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 202 | 11 | 495.000€ |
Mostrando 425 a 436 de 1247