- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 945 a 956 de 1247
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7224c | Casa / Chalet | Jávea Capsades | 4 | 280 | 30 | 1.250.000€ | |
| JIP-V104 | Casa / Chalet | Jávea Montgo - La Ermita | 5 | 527 | 51 | 1.250.000€ | |
| 7262 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova | 3 | 200 | 44 | 1.250.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| 11-958 | Casa / Chalet | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| D1069 | Villa de Lujo | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 1250 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 420 | 23 | 1.260.000€ | |
| CHA0189 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 440 | 6 | 1.270.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ |
Mostrando 945 a 956 de 1247